提供公制和英制全规格参数,适用于薄板连接的高强度、可重复装配方案。
BOB型螺母与S类圆形压铆螺母不同,其外部为六角结构,主要具有以下两方面用途:1.可铆接于较薄的冲压件上,形成组合部件,从而在该部件上提供可靠的螺纹连接功能;2.当螺母铆接于金属板后,若安装螺钉所需扭矩较大(如使用涂硬胶螺钉、过盈配合螺钉等),为避免铆接结构因扭矩过大而损坏,可将螺母反向固定(例如采用套筒或专用治具锁紧螺母),再紧固螺钉,从而保护螺母与板件之间的结合强度。
| 螺纹×螺距 | 型号 TYPE | 螺纹码 | 规格代号 | A Max |
最小板厚 | 板孔径 +0.08 |
C Max |
H ±0.25 |
T ±0.1 |
最小边距 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳钢 | 不锈钢 | 硬化不锈钢 | ||||||||||
| M3×0.5 | BOB | BOBS | BOB4 | M3 | 0 | 0.8 | 0.8 | 4.25 | 4.22 | 5.5 | 2.0 | 4.8 |
| 1 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||
| 2 | 1.35 | 1.4 | ||||||||||
| M4×0.7 | BOB | BOBS | BOB4 | M4 | 0 | 0.8 | 0.8 | 5.4 | 5.38 | 7.0 | 2.2 | 6.9 |
| 1 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||
| 2 | 1.35 | 1.4 | ||||||||||
| M5×0.8 | BOB | BOBS | BOB4 | M5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 6.4 | 6.38 | 8.0 | 3.0 | 7.1 |
| 1 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||
| 2 | 1.35 | 1.4 | ||||||||||
| M6×1.0 | BOB | BOBS | BOB4 | M6 | 1 | 1.15 | 1.2 | 8.75 | 8.72 | 10.0 | 4.1 | 8.6 |
| 2 | 1.4 | 1.5 | ||||||||||
| M8×1.25 | BOB | BOBS | BOB4 | M8 | 1 | 1.15 | 1.2 | 10.5 | 10.47 | 12.7 | 5.0 | 9.7 |
| 2 | 1.4 | 1.5 | ||||||||||
注:型号 BOB=碳钢,BOBS=不锈钢,BOB4=硬化不锈钢;单位:mm。
| 螺纹×螺距 | 型号 TYPE | 螺纹码 | 规格代号 | A Max |
最小板厚 | 板孔径 +.003 |
C Max |
H ±.01 |
T ±.005 |
最小边距 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳钢 | 不锈钢 | 硬化不锈钢 | ||||||||||
| .138-32 (#6-32) | BOB | BOBS | BOB4 | 632 | 1 | .038 | .040 | .213 | .212 | .216 | .09 | .27 |
| 2 | .054 | .056 | ||||||||||
| .164-32 (#8-32) | BOB | BOBS | BOB4 | 832 | 0 | .038 | .040 | .234 | .233 | .275 | .09 | .28 |
| 1 | .054 | .056 | ||||||||||
| .190-24 (#10-24) | BOB | BOBS | BOB4 | 024 | 0 | .038 | .040 | .296 | .295 | .315 | .12 | .31 |
| 1 | .054 | .056 | ||||||||||
| .190-32 (#10-32) | BOB | BOBS | BOB4 | 032 | 0 | .038 | .040 | .296 | .295 | .315 | .12 | .31 |
| 1 | .054 | .056 | ||||||||||
| .250-20 (1/4-20) | BOB | BOBS | BOB4 | 0420 | 1 | .054 | .056 | .344 | .343 | .394 | .17 | .34 |
| 2 | .087 | .091 | ||||||||||
注:单位:inch;型号含义同上(BOB/BOBS/BOB4)。
提供选型建议与打样支持
17606690588
454766543@qq.com
广东省东莞市大朗镇富通路571号301室