提供公制与英制全规格参数,适用于薄板连接的高强度、可重复装配方案。
相比 B/BS 的防水螺柱,此款防水螺柱去除掉了台阶,所以被称为“无台阶防水螺柱”,其“无台阶”和“防水”的特性是其关键的特点。
| 螺纹尺寸 | 型号 | 底端码 | A | 板材厚度 | 安装孔 | C | E | L | T | H | C/L至边缘的距离 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX | MIN | +0.08 | MAX | ±0.25 | ±0.25 | ±0.1 | MIN | MIN | |||
| M3*0.5 | BSS | 0 | 0.77 | 0.8-1 | 4.25 | 4.22 | 6.35 | 10 | 1.1 | 5.3 | 4.8 |
| 1 | 0.97 | 1 | 4.25 | 4.22 | 6.35 | 10 | 1.1 | 5.3 | 4.8 | ||
| 2 | 1.38 | 1.4 | 4.25 | 4.22 | 6.35 | 10 | 1.1 | 5.3 | 4.8 | ||
| M4*0.7 | 0 | 0.77 | 0.8-1 | 5.4 | 5.38 | 7.95 | 10 | 1.4 | 7.1 | 6.9 | |
| 1 | 0.97 | 1 | 5.4 | 5.38 | 7.95 | 10 | 1.4 | 7.1 | 6.9 | ||
| 2 | 1.38 | 1.4 | 5.4 | 5.38 | 7.95 | 10 | 1.4 | 7.1 | 6.9 | ||
| M5*0.8 | 0 | 0.77 | 0.8-1 | 6.4 | 6.38 | 8.75 | 10 | 1.4 | 7.1 | 7.1 | |
| 1 | 0.97 | 1 | 6.4 | 6.38 | 8.75 | 10 | 1.4 | 7.1 | 7.1 | ||
| 2 | 1.38 | 1.4 | 6.4 | 6.38 | 8.75 | 10 | 1.4 | 7.1 | 7.1 | ||
| M6*1.0 | 0 | 1.15 | 1.2 | 8.75 | 8.72 | 11.1 | 10 | 1.5 | 6.3 | 8.6 | |
| 1 | 1.38 | 1.4 | 8.75 | 8.72 | 11.1 | 10 | 1.5 | 6.3 | 8.6 | ||
| 2 | 2.21 | 2.3 | 8.75 | 8.72 | 11.1 | 10 | 1.5 | 6.3 | 8.6 | ||
| M8*1.25 | 1 | 1.38 | 1.4 | 10.5 | 10.47 | 12.65 | 16 | 2 | 10 | 9.7 | |
| 2 | 2.21 | 2.3 | 10.5 | 10.47 | 12.65 | 20 | 2 | 14 | 10 | ||
| M12*1.75 | 2 | 1.95 | 2 | 14.1 | 14.1 | 17 | 30 | 3 | 24 | 10.8 |
提供选型建议与打样支持
17606690588
454766543@qq.com
广东省东莞市大朗镇富通路571号301室