提供公制与英制全规格参数,适用于薄板连接的高强度、可重复装配方案。
FHL小头压铆螺钉,相比FH系列,FHL系列头部更小更薄,适用于最小板厚1mm的板材。
| 螺纹×螺距 | 型号TYPE | 螺纹代码 | 最小板厚 | 板孔径 (+0.08) |
连接板件 的最大孔 |
H ±0.4 |
S (max) |
最小边距 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳钢 FHL |
不锈钢 FHLS |
||||||||
| M2.5*0.45 | FHL | FHLS | M2.5 | 1 | 2.5 | 2.9 | 3.15 | 2.1 | 2.8 |
| M3*0.5 | FHL | FHLS | M3 | 1 | 3.0 | 3.4 | 3.65 | 2.1 | 3.3 |
| M3.5*0.6 | FHL | FHLS | M3.5 | 1 | 3.5 | 3.9 | 4.15 | 2.3 | 3.8 |
| M4*0.7 | FHL | FHLS | M4 | 1 | 4.0 | 4.4 | 4.65 | 2.4 | 4.3 |
| M5*0.8 | FHL | FHLS | M5 | 1 | 5.0 | 5.4 | 5.9 | 2.7 | 5.6 |
| M6*1 | FHL | FHLS | M6 | 1 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 3.0 | 6.9 |
| 螺纹×螺距 | 型号TYPE | 螺纹代码 | 最小板厚 | 板孔径 (+0.03) |
连接板件 的最大孔 |
H ±.015 |
S (max) |
最小边距 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳钢 FHL |
不锈钢 FHLS |
||||||||
| #2-56 | FHL | FHLS | 256 | .040 | .085 | .100 | .112 | .080 | .098 |
| #4-40 | FHL | FHLS | 440 | .040 | .111 | .125 | 1.38 | .085 | .124 |
| #5/16-18 | HFH | HFHS | 0518 | 0.075 | 0.312 | 0.480 | 0.140 | 0.070 | 0.375 |
| #3/8-16 | HFH | HFHS | 0616 | 0.090 | 0.375 | 0.580 | 0.155 | 0.085 | 0.437 |
提供选型建议与打样支持
17606690588
454766543@qq.com
广东省东莞市大朗镇富通路571号301室