提供公制与英制全规格参数,适用于薄板连接的高强度、可重复装配方案。
相比于普通的压铆螺钉FH/FHS,此款压铆螺钉,加强了头部结构,加大了头部外径和厚度,提供更大的负载能力。
| 螺纹×螺距 | 型号TYPE | 螺纹代码 | 最小板厚 | 板孔径 (+0.08) |
H ±0.4 |
S (max) |
T (max) |
连接零件 最大孔径 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳钢 HFH |
不锈钢 HFHS |
||||||||
| M4*0.75 | HFH | HFHS | M4 | 1.3 | 4 | 6.2 | 2.3 | 1.14 | 5.5 |
| M5*0.8 | HFH | HFHS | M5 | 1.3 | 5 | 7.8 | 2.7 | 1.14 | 6.5 |
| M6*1 | HFH | HFHS | M6 | 1.5 | 6 | 9.4 | 2.8 | 1.27 | 7.5 |
| M8*1.25 | HFH | HFHS | M8 | 2.0 | 8 | 12.5 | 3.5 | 1.78 | 9.5 |
| M10*1.5 | HFH | HFHS | M10 | 2.3 | 10 | 11.5 | 4.1 | 2.29 | 11.5 |
| 螺纹×螺距 | 型号TYPE | 螺纹代码 | 最小板厚 | 板孔径 (+0.003) |
H ±0.4 |
S (max) |
T (max) |
连接零件 最大孔径 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳钢 HFH |
不锈钢 HFHS |
||||||||
| #10-32 | HFH | HFHS | 032 | 0.050 | 0.190 | 0.300 | 0.105 | 0.040 | 0.250 |
| 1/4-20 | HFH | HFHS | 0420 | 0.060 | 0.250 | 0.380 | 0.125 | 0.050 | 0.312 |
| 5/16-18 | HFH | HFHS | 0518 | 0.075 | 0.312 | 0.480 | 0.140 | 0.070 | 0.375 |
| 3/8-16 | HFH | HFHS | 0616 | 0.090 | 0.375 | 0.580 | 0.155 | 0.085 | 0.437 |
提供选型建议与打样支持
17606690588
454766543@qq.com
广东省东莞市大朗镇富通路571号301室