提供公制与英制全规格参数,适用于薄板连接的高强度、可重复装配方案。
这是一种通过压铆工艺安装在薄板上的紧固件,在钣金上加工一个特定尺寸的圆孔,将螺钉放入预制孔中,使用压铆机配以专用的平底模具,对螺钉头部施加压力,螺钉被永久固定在板上,形成一个可靠的外螺纹连接点。此款压铆件头部为六角头。
| 螺纹尺寸×螺距 | 型号TYPE | 螺纹代号 | L ±0.4 |
最小板厚 | 安装孔径 | H ±0.4 |
S max |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳钢 NFH |
不锈钢 NFHS |
|||||||
| M3×0.5 | NFH | NFHS | M3 | 4~30 | 1 | 4.8 | 6 | 1.25 |
| M4×0.7 | NFH | NFHS | M4 | 4~30 | 1 | 4.8 | 6 | 1.25 |
| M5×0.8 | NFH | NFHS | M5 | 4~30 | 1 | 5 | 6.4 | 1.25 |
| M6×1 | NFH | NFHS | M6 | 4~30 | 1.3 | 6 | 7 | 1.4 |
| M8×1.25 | NFH | NFHS | M8 | 4~30 | 2.0 | 8 | 9 | 1.8 |
| 螺纹尺寸 | 型号TYPE | 螺纹代号 | L ±0.157 |
最小板厚 | 安装孔径 | H | S max |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳钢 NFH |
不锈钢 NFHS |
|||||||
| .112-40 (#4-40) | NFH | NFHS | 440 | 4~20 | 0.04 | 0.111 | 0.2 | 0.045 |
| .138-32 (#6-32) | NFH | NFHS | 632 | 4~20 | 0.04 | 0.137 | 0.2 | 0.045 |
| .164-32 (#8-32) | NFH | NFHS | 832 | 4~20 | 0.04 | 0.163 | 0.2 | 0.045 |
| .190-24 (#10-24) | NFH | NFHS | 1024 | 4~20 | 0.05 | 0.189 | 0.3 | 0.047 |
| .190-32 (#10-32) | NFH | NFHS | 1032 | 4~20 | 0.05 | 0.189 | 0.3 | 0.047 |
| .250-20 (1/4-20) | NFH | NFHS | 420 | 4~20 | 0.07 | 0.249 | 0.3 | 0.067 |
提供选型建议与打样支持
17606690588
454766543@qq.com
广东省东莞市大朗镇富通路571号301室