提供公制与英制全规格参数,适用于薄板连接的高强度、可重复装配方案。
这是一种通过压铆工艺永久性安装在钣金、面板或机箱薄板上的金属紧固件。其核心功能是为扎带(束线带)提供一个坚固、垂直的锚点,用于规整、固定和支撑电缆、数据线、软管等各种线束。
| 类型 | 外型 | 长度代码 | 长度L ±0.08 | 板厚 | 尺寸 | 最小边距 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳钢 | 不锈钢 | 安装孔尺寸 | A +0.08, -0.03 | B ±0.15 | C ±0.15 | D ±0.15 | F ±0.15 | G ±0.15 | K | M | ||||
| TD | TDS | 40 | 4 | 3.07 | 1.02-1.27 | 6.35*3.18 | 6.25 | 1.40 | 1.65 | 4.06 | 7.82 | 3.81 | 1.02 | 3.73 |
| TD | TDS | 60 | 6 | 4.67 | 1.02-1.78 | 7.93*4.75 | 7.82 | 1.91 | 1.65 | 5.21 | 9.40 | 4.57 | 1.02 | 4.98 |
| TD | TDS | 175 | 12 | 9.42 | 1.02-3.18 | 12.7*9.53 | 12.60 | 3.30 | 2.40 | 9.14 | 14.28 | 7.24 | 1.02 | 6.65 |
| 类型 | 外型 | 长度代码 | 长度L ±.003 | 板厚 | 尺寸 | 最小边距 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳钢 | 不锈钢 | 安装孔尺寸 | A +.002, -.001 | B ±.006 | C ±.006 | D ±.006 | E ±.006 | G ±.006 | K | M | ||||
| TD | TDS | 40 | 4 | .121 | .040-.050 | .250*.125 | .246 | .055 | .065 | .160 | .308 | .150 | .040 | .147 |
| TD | TDS | 60 | 6 | .184 | .040-.070 | .312*.187 | .308 | .075 | .065 | .205 | .370 | .180 | .040 | .196 |
| TD | TDS | 175 | 12 | .371 | .040-.125 | .500*.375 | .496 | .130 | .095 | .360 | .562 | .285 | .040 | .262 |
提供选型建议与打样支持
17606690588
454766543@qq.com
广东省东莞市大朗镇富通路571号301室